ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
6 îêòÿáðÿ 2024 19:57 |
Воспитанник минской хоккейной школы «Юность». Участник Олимпийских игр в Нагано и Солт-Лейк-Сити, чемпионатов мира 1994 в группе С, 1995 в группе С, 1998, 2000, 2001, 2004 в первом дивизионе, 2008 и 2009 годов в составе сборной Белоруссии. За национальную сборную выступает с 1993 года. Провел свыше 800 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
Финалист Кубка Стэнли (2003). Чемпион Белоруссии (1993, 1994, 1995). Лучший хоккеист Белоруссии (2003, 2004).
ЗОИ-1998 в Нагано - 6 матчей, 1 гол, 0 передач, 1 очко
ЧМ-1998 (Швейцария) - 2 матча, 1 гол, 0 передач, 1 очко
ЧМ-2000 (Россия) - 6 матчей, 0 голов, 1 передача, 1 очко
ЧМ-2001 (Германия) - 6 матчей, 0 голов, 1 передача, 1 очко
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 6 матчей, 2 гола, 1 передача, 3 очка
ЧМ-2008 (Канада) - 5 матчей, 0 голов, 2 передачи, 2 очка
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 31 матч, забросил 4 шайбы, сделал 5 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | Динамо Москва | 9 | 1 | 1 | 10 | ||
1993-1994 | Тивали Минск | 39 | 2 | 3 | 5 | 50 | |
1994-1995 | Тивали Минск | 51 | 4 | 2 | 6 | 44 | |
1995-1996 | Лас-Вегас Тундер | 76 | 7 | 23 | 30 | 123 | |
1996-1997 | Анахайм Дакс | 30 | 1 | 1 | 37 | -8 | |
1996-1997 | Балтимор Бандитс | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
1996-1997 | Лас-Вегас Тундер | 8 | 2 | 2 | 24 | ||
1997-1998 | Анахайм Дакс | 66 | 5 | 10 | 15 | 70 | 7 |
1997-1998 | Цинциннати Майти Дакс | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | 1 |
1998-1999 | Анахайм Дакс | 74 | 2 | 14 | 16 | 65 | 1 |
1999-2000 | Анахайм Дакс | 71 | 5 | 5 | 10 | 94 | 3 |
2000-2001 | Анахайм Дакс | 50 | 1 | 5 | 6 | 70 | -14 |
2001-2002 | Анахайм Дакс | 82 | 4 | 7 | 11 | 97 | -10 |
2002-2003 | Анахайм Дакс | 61 | 4 | 8 | 12 | 78 | 2 |
2003-2004 | Анахайм Дакс | 82 | 4 | 11 | 15 | 110 | -1 |
2004-2005 | Ак Барс Казань | 35 | 8 | 12 | 20 | 36 | |
2005-2006 | Анахайм Дакс | 78 | 1 | 18 | 19 | 114 | 17 |
2006-2007 | Флорида Пантерз | 82 | 6 | 26 | 32 | 102 | -13 |
2007-2008 | Флорида Пантерз | 65 | 3 | 20 | 23 | 75 | -5 |
2007-2008 | Колорадо Эвеланш | 17 | 3 | 4 | 7 | 23 | 1 |
2008-2009 | Колорадо Эвеланш | 70 | 4 | 17 | 21 | 72 | -4 |
2009-2010 | Колорадо Эвеланш | 1 | -1 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | Лас-Вегас Тундер | 15 | 3 | 7 | 10 | 18 | |
1996-1997 | Лас-Вегас Тундер | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
1998-1999 | Анахайм Дакс | 3 | 4 | -4 | |||
2002-2003 | Анахайм Дакс | 21 | 2 | 3 | 5 | 26 | 3 |
2004-2005 | Ак Барс Казань | 4 | 2 | ||||
2005-2006 | Анахайм Дакс | 16 | 3 | 2 | 5 | 18 | 10 |
2007-2008 | Колорадо Эвеланш | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |