ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
6 îêòÿáðÿ 2024 19:38 |
Воспитанник минской хоккейной школы «Юность». Участник Олимпийских игр в Нагано и Солт-Лейк-Сити, чемпионатов мира 1997 в группе B, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008 и 2009 годов в составе сборной Беларуси. За национальную сборную Белоруссии выступает с 1996 года.
Обладатель Кубка европейских чемпионов (2005). Обладатель Кубка Шпенглера (2008). Финалист Евролиги (1999). Чемпион России (2000, 2001). Серебряный призёр чемпионата России (1999, 2003, 2006).
Бронзовый призёр чемпионата России (2002, 2007). Чемпион Беларуси (2004). Обладатель приза «Секунда» — за самый быстрый гол КХЛ сезоне 2008/2009.
ЗОИ-1998 в Нагано - 6 матчей, 1 гол, 0 передач, 1 очко
ЧМ-1998 (Швейцария) - 6 матчей, 1 гол, 4 передачи, 5 очков
ЧМ-1999 (Норвегия) - 6 матчей, 1 гол, 1 передача, 2 очка
ЧМ-2000 (Россия) - 6 матчей, 1 гол, 2 передачи, 3 очка
ЧМ-2001 (Германия) - 6 матчей, 2 гола, 1 передача, 3 очка
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 9 матчей, 1 гол, 1 передача, 2 очка
ЧМ-2003 (Финляндия) - 6 матчей, 1 гол, 3 передачи, 4 очка
ЧМ-2008 (Канада) - 6 матчей, 1 гол, 3 передачи, 4 очка
ЧМ-2009 (Швейцария) - 5 матчей, 1 гол, 5 передач, 6 очков
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 56 матчей, забросил 10 шайб, сделал 20 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | Динамо Москва | 2 | 2 | ||||
1995-1996 | Нефтехимик Нижнекамск | 44 | 5 | 3 | 8 | 24 | |
1996-1997 | Динамо Москва | 29 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
1997-1998 | Динамо Москва | 43 | 8 | 10 | 18 | 30 | |
1998-1999 | Динамо Москва | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
1999-2000 | Динамо Москва | 38 | 4 | 8 | 12 | 20 | |
2000-2001 | Металлург Магнитогорск | 42 | 8 | 19 | 27 | 20 | |
2001-2002 | Металлург Магнитогорск | 41 | 12 | 14 | 26 | 22 | 7 |
2002-2003 | Северсталь Череповец | 50 | 10 | 23 | 33 | 38 | 4 |
2003-2004 | Северсталь Череповец | 56 | 11 | 21 | 32 | 58 | -8 |
2004-2005 | Авангард Омск | 60 | 14 | 17 | 31 | 32 | 2 |
2005-2006 | Авангард Омск | 50 | 12 | 26 | 38 | 30 | 5 |
2006-2007 | Авангард Омск | 54 | 18 | 45 | 63 | 24 | 2 |
2007-2008 | Авангард Омск | 56 | 25 | 31 | 56 | 24 | 27 |
2008-2009 | Динамо Москва | 51 | 12 | 19 | 31 | 4 | 3 |
2009-2010 | Динамо Москва | 53 | 11 | 18 | 29 | 18 | -7 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Динамо Москва | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
1997-1998 | Динамо Москва | 12 | 2 | 2 | 12 | ||
1998-1999 | Динамо Москва | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
1999-2000 | Динамо Москва | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
2000-2001 | Металлург Магнитогорск | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
2001-2002 | Металлург Магнитогорск | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
2002-2003 | Северсталь Череповец | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 |
2004-2005 | Авангард Омск | 11 | 4 | 4 | 4 | -3 | |
2005-2006 | Авангард Омск | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 |
2006-2007 | Авангард Омск | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 |
2007-2008 | Авангард Омск | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2008-2009 | Динамо Москва | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | -3 |
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |