ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
2 íîÿáðÿ 2024 17:32 |
Занимает девятую строчку по набранным очка в списке самых результативных игроков регулярных чемпионатах НХЛ. Обладатель множества призов и наград НХЛ — пять раз Арт Росс Трофи, три раза Лестер Пирсон Авард и один раз Харт Трофи.
4 июля 2008 года подписал контракт по системе «2+1» с омским «Авангардом».
В составе чешской сборной выигрывал Олимпиаду 1998-го года в Нагано и бронзу в Турине в 2006-м году. Также является чемпионом мира-2005, бронзовым призером ЧМ-1990 и обладателем бронзы Кубка мира-2004.
ЧМ-1990 - 10 игр, 3 шайбы, 2 передачи, 4 очков, 2 минуты штрафного времени
ЧМ-1994 - 3 игры, 0 шайб, 2 передачи, 2 очка, 2 минуты штрафного времени
ЗОИ-1998 в Нагано - 6 игр, 1 шайба, 4 передачи, 5 очков, 2 минуты штрафного времени
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 4 игры, 2 шайбы, 5 очков, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-2002 - 7 игр, 4 шайбы, 4 передачи, 8 очков, 2 минуты штрафного времени
ЧМ-2004 - 7 игр, 5 шайб, 4 передачи, 9 очков, 6 минут штрафного времени
ЧМ-2005 - 8 игр, 2 шайбы, 7 передач, 9 очков, 2 минуты штрафного времени
ЗОИ-2006 в Турине - 8 игр, 2 гола, 5 передач, 7 очков, 6 минут штрафного времени
ЧМ-2009 - 7 игр, 3 шайбы, 6 передач, 9 очков, 6 минут штрафного времени
Всего на чемпионатах мира сыграл 60 матчей, забросил 22 шайбы, сделал 37 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | Питтсбург Пингвинз | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 | -4 |
1991-1992 | Питтсбург Пингвинз | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 | 12 |
1992-1993 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 34 | 60 | 94 | 61 | 30 |
1993-1994 | Питтсбург Пингвинз | 80 | 32 | 67 | 99 | 61 | 15 |
1994-1995 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 | 23 |
1995-1996 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 62 | 87 | 149 | 96 | 31 |
1996-1997 | Питтсбург Пингвинз | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 | 22 |
1997-1998 | Питтсбург Пингвинз | 77 | 35 | 67 | 102 | 64 | 17 |
1998-1999 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 44 | 83 | 127 | 66 | 17 |
1999-2000 | Питтсбург Пингвинз | 63 | 42 | 54 | 96 | 50 | 25 |
2000-2001 | Питтсбург Пингвинз | 81 | 52 | 69 | 121 | 42 | 19 |
2001-2002 | Вашингтон Кэпиталз | 69 | 31 | 48 | 79 | 30 | 0 |
2002-2003 | Вашингтон Кэпиталз | 75 | 36 | 41 | 77 | 38 | 5 |
2003-2004 | Вашингтон Кэпиталз | 46 | 16 | 29 | 45 | 26 | -4 |
2003-2004 | Нью-Йорк Рейнджерс | 31 | 15 | 14 | 29 | 12 | -1 |
2004-2005 | Авангард Омск | 32 | 16 | 22 | 38 | 63 | 1 |
2005-2006 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 54 | 69 | 123 | 72 | 34 |
2006-2007 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 30 | 66 | 96 | 78 | 26 |
2007-2008 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 25 | 46 | 71 | 58 | 8 |
2008-2009 | Авангард Омск | 55 | 25 | 28 | 53 | 62 | -1 |
2009-2010 | Авангард Омск | 49 | 22 | 20 | 42 | 48 | 20 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | Питтсбург Пингвинз | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 | 2 |
1991-1992 | Питтсбург Пингвинз | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 | 4 |
1992-1993 | Питтсбург Пингвинз | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 | 3 |
1993-1994 | Питтсбург Пингвинз | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | -3 |
1994-1995 | Питтсбург Пингвинз | 12 | 10 | 5 | 15 | 6 | 3 |
1995-1996 | Питтсбург Пингвинз | 18 | 11 | 12 | 23 | 18 | 7 |
1996-1997 | Питтсбург Пингвинз | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | -4 |
1997-1998 | Питтсбург Пингвинз | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 |
1998-1999 | Питтсбург Пингвинз | 9 | 5 | 7 | 12 | 16 | 1 |
1999-2000 | Питтсбург Пингвинз | 11 | 8 | 8 | 16 | 6 | 5 |
2000-2001 | Питтсбург Пингвинз | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 | 4 |
2002-2003 | Вашингтон Кэпиталз | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 |
2004-2005 | Авангард Омск | 11 | 4 | 9 | 13 | 22 | -2 |
2005-2006 | Нью-Йорк Рейнджерс | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2006-2007 | Нью-Йорк Рейнджерс | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6 |
2008-2009 | Авангард Омск | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |