| ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
![]() |
|
|
25 îêòÿáðÿ 2025 21:16 |
Словакия
Чемпион мира 2002 года, серебряный призер чемпионата мира 2000 года.
ЧМ-2000 (Россия) - 6 игр, 1 шайба, 4 передачи, 5 очков
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 2 игры, 1 шайба, 0 передач, 1 очко
ЧМ-2002 (Швеция) - 6 игр, 1 шайба, 4 передачи, 5 очков
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 игр, 3 шайбы, 0 передач, 3 очка
ЧМ-2009 (Швейцария) - 6 матчей, 0 голов, 4 передачи, 4 очка
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 27 матчей, забросил 6 шайб, сделал 12 результативных передач
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Сент-Луис Блюз | 66 | 4 | 12 | 16 | 30 | -9 |
| 1999-2000 | Сент-Луис Блюз | 81 | 25 | 28 | 53 | 44 | 19 |
| 2000-2001 | Сент-Луис Блюз | 36 | 10 | 14 | 24 | 12 | 11 |
| 2000-2001 | Финикс Койотс | 10 | 4 | 4 | 8 | 21 | 5 |
| 2001-2002 | Финикс Койотс | 79 | 15 | 30 | 45 | 34 | -8 |
| 2002-2003 | Филадельфия Флайерз | 82 | 23 | 21 | 44 | 46 | 13 |
| 2003-2004 | Филадельфия Флайерз | 82 | 20 | 38 | 58 | 82 | 18 |
| 2005-2006 | Филадельфия Флайерз | 73 | 11 | 33 | 44 | 38 | -2 |
| 2006-2007 | Чикаго Блэкхоукс | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 2007-2008 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 7 | 14 | 21 | 45 | -21 |
| 2008-2009 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 18 | 24 | 42 | 32 | -7 |
| 2009-2010 | Лос-Анджелес Кингз | 41 | 8 | 12 | 20 | 30 | -2 |
| Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Сент-Луис Блюз | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
| 1999-2000 | Сент-Луис Блюз | 7 | 3 | 3 | 6 | -2 | |
| 2001-2002 | Финикс Койотс | 5 | 2 | -2 | |||
| 2002-2003 | Филадельфия Флайерз | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 |
| 2003-2004 | Филадельфия Флайерз | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 |
| 2005-2006 | Филадельфия Флайерз | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
Состав сборной
|
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2025). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |