ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
7 íîÿáðÿ 2024 21:45 |
Альфредссон уже 14-й сезон выступает за «Оттаву», в которую перешел из «Фрелунды» в 1995 году. Уже в 1996 году он вошел в символическую сборную новичков лиги, а также получил «Колдер трофи» (приз лучшему новичку). Пять раз участвовал в матче «Всех звезд». Является одним из лучших нападающих лиги и живым символом «сенаторов». С сезона 1999/2000 является капитаном команды, в октябре 2008 года подписав новый контракт с клубом на $21,6 млн на четыре года.
Один из опытных игроков олимпийской сборной Швеции, олимпийский чемпион Турина. Серебряный призер чемпионатов мира 1995, 1997, 2004 гг. Бронзовый призер чемпионатов мира 1999, 2001 гг.
ЧМ-1995 (Швеция) - 8 игр, 3 шайбы, 1 передача, 4 очка, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-1996 (Австрия) - 6 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-1997 (Финляндия) - 4 игры, 0 шайб, 0 передач, 0 очков, 2 минуты штрафного времени
ЗОИ-1998 в Нагано - 4 игры, 2 шайбы, 3 передачи, 5 очков, 2 минуты штрафного времени
ЧМ-1999 (Норвегия) - 10 игр, 4 шайбы, 5 передач, 9 очков, 8 минут штрафного времени
ЧМ-2001 (Германия) - 9 игр, 3 шайбы, 5 передач, 8 очков, 6 минут штрафного времени
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 4 игры, 1 шайба, 5 передач, 6 очков, 0 минут штрафного времени
ЧМ-2004 (Чехия) - 8 игр, 4 шайбы, 2 передачи, 6 очков, 8 минут штрафного времени
ЧМ-2005 (Австрия) - 9 игр, 3 шайбы, 6 передачи, 9 очков, 6 штрафных минут
ЗОИ-2006 в Турине - 8 игр, 5 шайб, 5 передач, 10 очков, 4 минуты штрафного времени
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 70 матчей, забросил 29 шайб, сделал 34 результативные передачи
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-1996 | Оттава Сенаторз | 82 | 26 | 35 | 61 | 28 | -18 |
1996-1997 | Оттава Сенаторз | 76 | 24 | 47 | 71 | 30 | 5 |
1997-1998 | Оттава Сенаторз | 55 | 17 | 28 | 45 | 18 | 7 |
1998-1999 | Оттава Сенаторз | 58 | 11 | 22 | 33 | 14 | 8 |
1999-2000 | Оттава Сенаторз | 57 | 21 | 38 | 59 | 29 | 11 |
2000-2001 | Оттава Сенаторз | 68 | 24 | 46 | 70 | 30 | 11 |
2001-2002 | Оттава Сенаторз | 78 | 37 | 34 | 71 | 45 | 3 |
2002-2003 | Оттава Сенаторз | 78 | 27 | 51 | 78 | 42 | 15 |
2003-2004 | Оттава Сенаторз | 77 | 32 | 48 | 80 | 24 | 12 |
2005-2006 | Оттава Сенаторз | 77 | 43 | 60 | 103 | 50 | 29 |
2006-2007 | Оттава Сенаторз | 77 | 29 | 58 | 87 | 42 | 42 |
2007-2008 | Оттава Сенаторз | 70 | 40 | 49 | 89 | 34 | 15 |
2008-2009 | Оттава Сенаторз | 79 | 24 | 50 | 74 | 24 | 7 |
2009-2010 | Оттава Сенаторз | 37 | 9 | 22 | 31 | 14 | 0 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Оттава Сенаторз | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | -1 |
1997-1998 | Оттава Сенаторз | 11 | 7 | 2 | 9 | 20 | -4 |
1998-1999 | Оттава Сенаторз | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
1999-2000 | Оттава Сенаторз | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
2000-2001 | Оттава Сенаторз | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2001-2002 | Оттава Сенаторз | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 | 6 |
2002-2003 | Оттава Сенаторз | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | -3 |
2003-2004 | Оттава Сенаторз | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2005-2006 | Оттава Сенаторз | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 |
2006-2007 | Оттава Сенаторз | 20 | 14 | 8 | 22 | 10 | 4 |
2007-2008 | Оттава Сенаторз | 2 | 0 | -2 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |