ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
11 íîÿáðÿ 2024 04:06 |
ЧМ-1998 (Швейцария) - 9 матчей, 1 гол, 0 передач, 1 очко, 6 минут штрафа
ЧМ-1999 (Норвегия) - 6 матчей, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 8 минут штрафа
ЧМ-2000 (Россия) - 7 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 8 минут штрафа
ЧМ-2001 (Германия) - 6 матчей, 0 голов, 3 передачи, 3 очка, 6 минут штрафа
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 4 матча, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 4 минуты штрафа
ЧМ-2002 (Швеция) - 6 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 6 минут штрафа
ЧМ-2003 (Финляндия) - 7 матчей, 1 гол, 3 передачи, 4 очка, 8 минут штрафа
ЧМ-2004 (Чехия) - 7 матчей, 0 голов, 2 передачи, 2 очка, 2 минуты штрафа
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 8 минут штрафа
ЗОИ-2006 в Турине - 6 матчей, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 14 минут штрафа
ЧМ-2006 (Латвия) - 5 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 0 минут штрафа
ЧМ-2008 (Канада) - 4 матча, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 0 минут штрафа
ЧМ-2009 (Швейцария) - 6 матчей, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 4 минуты штрафа
Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 80 матчей, забросил 4 шайбы, сделал 12 результативных передач
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |