ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
6 îêòÿáðÿ 2024 19:01 |
ЧМ-1998 (Швейцария) - 9 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 4 минуты штрафа
ЧМ-1999 (Норвегия) - 6 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 6 минут штрафа
ЧМ-2001 (Германия) - 6 матчей, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 6 минут штрафа
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 4 матча, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 0 минут штрафа
ЧМ-2002 (Швеция) - 6 матчей, 3 гола, 0 передач, 3 очка, 2 минуты штрафа
ЧМ-2003 (Финляндия) - 7 матчей, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 2 минуты штрафа
ЧМ-2004 (Чехия) - 7 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 14 минут штрафа
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 матчей, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 2 минуты штрафа
ЗОИ-2006 в Турине - 6 матчей, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 2 минуты штрафа
ЧМ-2006 (Латвия) - 6 матчей, 1 гол, 4 передачи, 5 очков, 2 минуты штрафа
ЧМ-2007 (Россия) - 7 матчей, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 4 минуты штрафа
ЧМ-2008 (Канада) - 7 матчей, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 2 минуты штрафа
ЧМ-2009 (Швейцария) - 6 матчей, 0 голов, 2 передачи, 2 очка, 4 минуты штрафа
Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 84 матча, забросил 8 шайб, сделал 12 результативных передач
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |