ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
5 îêòÿáðÿ 2024 12:04 |
ЧМ-1998 (Швейцария) - 9 матчей, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 0 минут штрафа
ЧМ-1999 (Норвегия) - 6 матчей, 0 голов, 2 передачи, 2 очка, 2 минуты штрафа
ЧМ-2000 (Россия) - 7 матчей, 3 гола, 0 передач, 3 очка, 0 минут штрафа
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 4 матча, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 0 минут штрафа
ЧМ-2002 (Швеция) - 6 матча, 1 гол, 0 передач, 1 очко, 0 минут штрафа
ЧМ-2004 (Чехия) - 7 матчей, 3 гола, 2 передачи, 5 очков, 4 минуты штрафа
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 матчей, 2 гола, 2 передачи, 4 очка, 4 минуты штрафа
ЗОИ-2006 в Турине - 6 матчей, 1 гол, 2 передачи, 3 очка, 2 минуты штрафа
ЧМ-2006 (Латвия) - 6 матчей, 2 гола, 2 передачи, 4 очка, 0 минут штрафа
ЧМ-2007 (Россия) - 7 матчей, 1 гол, 0 передач, 1 очко, 2 минуты штрафа
ЧМ-2009 (Швейцария) - 6 матчей, 0 голов, 3 передачи, 3 очка, 2 минуты штрафа
Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 70 матчей, забросил 14 шайб, сделал 15 результативных передач
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |