| ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
![]() |
|
|
7 íîÿáðÿ 2025 08:22 |
|
В Антерсельве завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону перед Олимпиадой в Ванкувере. На шести этапах нынешнего сезона российские биатлонисты завоевали 21 призовое место (восемь первых мест, девять вторых, четыре первых). На счету мужчин восемь наград (4-3-1), женщин – 13 (4-6-3). Это худший результат за три последних года. 24.01.10 ФОТО: Reuters |
|
Евгений Устюгов со сломанной винтовкой во время спринта |
ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ
2.03.10
![]() |
Российские олимпийцы вернулись домой |
1.03.10
![]() |
Церемония закрытия Олимпиады в Ванкувере |
1.03.10
![]() |
Памятные мгновения Олимпиады в Ванкувере |
| Спортсмен | О |
|---|---|
| 1. Евгений Устюгов (Россия) | 569 |
| 2. Кристоф Зуманн (Австрия) | 564 |
| 3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) | 560 |
| 4. Симон Эдер (Австрия) | 485 |
| 5. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) | 475 |
| 6. Доминик Ландертингер (Австрия) | 475 |
| 7. Иван Черезов (Россия) | 459 |
| 8. Симон Фуркад (Франция) | 457 |
| 9. Мартин Фуркад (Франция) | 433 |
| 10. Михаэль Грайс (Германия) | 429 |
| ...15. Антон Шипулин (Россия) | 361 |
| ...20. Николай Круглов (Россия) | 291 |
| ...27. Максим Чудов (Россия) | 253 |
| ...43. Виктор Васильев (Россия) | 133 |
| Спортсмен | О |
|---|---|
| 1. Магдалена Нойнер (Германия) | 625 |
| 2. Хелена Юнссон (Швеция) | 623 |
| 3. Андреа Хенкель (Германия) | 580 |
| 4. Анна Карин Олофссон-Зидек (Швеция) | 551 |
| 5. Кати Вильхельм (Германия) | 544 |
| 6. Симона Хаусвальд (Германия) | 540 |
| 7. Ольга Зайцева (Россия) | 471 |
| 8. Ольга Медведцева (Россия) | 470 |
| 9. Тея Грегорин (Словения) | 463 |
| 10. Дарья Домрачева (Белоруссия) | 459 |
| 11. Светлана Слепцова (Россия) | 452 |
| ...16. Анна Булыгина (Россия) | 343 |
| ...31. Анна Богалий-Титовец (Россия) | 216 |
| ...35. Яна Романова (Россия) | 168 |
| ...60. Наталья Бурдыга (Россия) | 51 |
| ...72. Екатерина Юрлова (Россия) | 23 |
| Спортсмен | О |
|---|---|
| 1. Нортуг (Норвегия) | 1060 |
| 2. Бауэр (Чехия) | 763 |
| 3. Хелльнер (Швеция) | 627 |
| 4. Колонья (Швейцария) | 615 |
| 5. Гайар (Франция) | 446 |
| 6. Тайхманн (Германия) | 430 |
| 7. Хейккинен (Финляндия) | 420 |
| 8. Зоммерфельдт (Германия) | 323 |
| 9. Ди Чента (Италия) | 307 |
| 10. Рикардссон (Швеция) | 305 |
| ...12. Вылегжанин (Россия) | 273 |
| ...16. Легков (Россия) | 237 |
| ...22. Крюков (Россия) | 188 |
| ...29. Петухов (Россия) | 161 |
| ...41. Панжинский (Россия) | 103 |
| ...45. Ширяев (Россия) | 99 |
| 46. Морилов (Россия) | 98 |
| 47. Панкратов (Россия) | 98 |
| ...50. Новиков (Россия) | 90 |
| ...52. Черноусов (Россия) | 88 |
| ...60. Алыпов (Россия) | 62 |
| ...64. Девятьяров (Россия) | 57 |
| ...68. Рочев (Россия) | 54 |
| ...76. Кузнецов (Россия) | 47 |
| ...87. Турышев (Россия) | 37 |
| ...91. Парфенов (Россия) | 35 |
| ...100. Жмурко (Россия) | 29 |
| ..102. Сорин (Россия) | 26 |
| ...109. Шакирзянов (Россия) | 19 |
| ...127. Волженцев (Россия) | 11 |
| ...129. Слепов (Россия) | 9 |
| Спортсмен | О |
|---|---|
| 1. Цогеллер (Италия) | 605 |
| 2. Демченко (Россия) | 524 |
| 3. Меллер (Германия) | 436 |
| ...9. Кнейб (Россия) | 273 |
| ...19. Федоров (Россия) | 133 |
| ...27. Павличенко (Россия) | 86 |
| ...44. Саков (Россия) | 11 |
Хоккей.
Мужчины. Финал. США - Канада
США - Канада 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Лыжный спорт.
Мужчины. Масс-старт. 50 км. Финал
1. Петтер Нортуг (Норвегия) 2:05:35,5
2. Аксель Тайхманн (Германия) + 0,3
3. Юхан Ольссон (Швеция) + 1,0
Хоккей.
Мужчины. Матч за третье место. Финляндия - Словакия
Финляндия - Словакия 5:3 (1:0, 0:3, 4:0)
Керлинг.
Мужчины. Финал
Канада - Норвегия 6:3
Конькобежный спорт.
Женщины. Командная гонка преследования. Финал
1. Германия 3:02,82
2. Япония +0,02
3. Польша 3:03,73
Бобслей.
Мужчины. Четверки. Финальный заезд
1. США-1 (Стивен Холкомб, Стив Меслер, Куртис Томашевич, Юстин Олсен) 3:24,46
2. Германия-1 (Андре Ланге, Кевин Куске, Александр Ройдигер, Мартин Путце) + 0,38
3. Канада-1 (Линдон Раш, Дэвид Биссетт, Ласцель Браун, Крис ле Биан) + 0,39
|
Cпонсор раздела |
|
ВИДЫ СПОРТА
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|
|
|
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2025). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |