ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
9 äåêàáðÿ 2024 06:24 |
20.02.10 13:45 ТЕКСТ: Андрей Петухов ФОТО: ИТАР-ТАСС |
Игорь Захаркин рассказал о том, почему Евгений Набоков, а не Илья Брызгалов начнет встречу с чехами, заметив, что в следующем матче олимпийского турнира состав пятёрок претерпит изменения. Яромир Ягр сообщил, что матч против команды Быкова и Захаркина будет для него принципиальным.
КАК ТАМ НАШИ
Страна | Σ | |||
по золоту | по всем | по очкам
полный список...
ГРУППА D | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|
* Победители групп
Группа A | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Группа B | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Группа C | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|
Г | П | Г+П |
Мариан Госса | 3 | 6 | 9 |
Павол Демитра | 2 | 7 | 9 |
Зак Паризе | 4 | 4 | 8 |
Брайан Рафалски | 4 | 4 | 8 |
Джонатан Тэйвз | 1 | 7 | 8 |
Джером Игинла | 5 | 2 | 7 |
Сидни Кросби | 4 | 3 | 7 |
Дэни Хитли | 4 | 3 | 7 |
Райан Гетцлаф | 3 | 4 | 7 |
Никлас Хагман | 4 | 2 | 6 |
Михал Гандзуш | 3 | 3 | 6 |
Евгений Малкин | 3 | 3 | 6 |
Рихард Зедник | 2 | 4 | 6 |
Ши Уэбер | 2 | 4 | 6 |
Дэн Бойл | 1 | 5 | 6 |
ВИДЫ СПОРТА
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |