ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
8 äåêàáðÿ 2024 02:43 |
Olympics10.ru подготовили и провели Сборная России заняла 11-е место в общекомандном зачете Путин оставил Мутко на посту министра спорта Медведев об отставке Тягачева Сихарулидзе об итогах Олимпиады Прохоров о выступлении россиян на ОИ Олимпиада-2010 объявлена закрытой Рогге об итогах Олимпиады
|
Голы |
Передачи |
Голы | Передачи | Гол+Пас |
Мариан Госса | 3 | 6 | 9 |
Павол Демитра | 2 | 7 | 9 |
Зак Паризе | 4 | 4 | 8 |
Брайан Рафалски | 4 | 4 | 8 |
Джонатан Тэйвз | 1 | 7 | 8 |
Джером Игинла | 5 | 2 | 7 |
Сидни Кросби | 4 | 3 | 7 |
Дэни Хитли | 4 | 3 | 7 |
Райан Гетцлаф | 3 | 4 | 7 |
Никлас Хагман | 4 | 2 | 6 |
Михал Гандзуш | 3 | 3 | 6 |
Евгений Малкин | 3 | 3 | 6 |
Рихард Зедник | 2 | 4 | 6 |
Ши Уэбер | 2 | 4 | 6 |
Дэн Бойл | 1 | 5 | 6 |
Никлас Бэкстрем | 1 | 5 | 6 |
Эрик Стаал | 1 | 5 | 6 |
Мариан Габорик | 4 | 1 | 5 |
Кори Перри | 4 | 1 | 5 |
Патрик Кейн | 3 | 2 | 5 |
Райан Мэлоун | 3 | 2 | 5 |
Роман Вик | 2 | 3 | 5 |
Сергей Костицын | 2 | 3 | 5 |
Патрик Марло | 2 | 3 | 5 |
Рик Нэш | 2 | 3 | 5 |
Майкл Ричардс | 2 | 3 | 5 |
Йозеф Штумпел | 1 | 4 | 5 |
Марек Жидлицки | 0 | 5 | 5 |
Данкан Кейт | 0 | 5 | 5 |
Крис Пронгер | 0 | 5 | 5 |
Патрик Торесен | 0 | 5 | 5 |
Туре Викингстад | 4 | 0 | 4 |
Олли Йокинен | 3 | 1 | 4 |
Алексей Калюжный | 3 | 1 | 4 |
Луи Эрикссон | 3 | 1 | 4 |
Александр Овечкин | 2 | 2 | 4 |
Патрик Элиаш | 2 | 2 | 4 |
Джеми Лангенбрюннер | 1 | 3 | 4 |
Микко Койву | 0 | 4 | 4 |
Райан Сутер | 0 | 4 | 4 |
Сергей Федоров | 0 | 4 | 4 |
Даниэль Альфредссон | 3 | 0 | 3 |
Томаш Плеканец | 3 | 0 | 3 |
Вальттери Филппула | 3 | 0 | 3 |
Любомир Вишновски | 2 | 1 | 3 |
Марцель Гоц | 2 | 1 | 3 |
Давид Крейчи | 2 | 1 | 3 |
Бренден Морроу | 2 | 1 | 3 |
Яркко Рууту | 2 | 1 | 3 |
Яромир Ягр | 2 | 1 | 3 |
Дэвид Бэйкс | 1 | 2 | 3 |
Павел Дацюк | 1 | 2 | 3 |
Гнат Доменикелли | 1 | 2 | 3 |
Томаш Каберле | 1 | 2 | 3 |
Илья Ковальчук | 1 | 2 | 3 |
Скотт Нидермайер | 1 | 2 | 3 |
Йони Питкянен | 1 | 2 | 3 |
Сами Сало | 1 | 2 | 3 |
Даниэль Седин | 1 | 2 | 3 |
Томаш Флейшманн | 1 | 2 | 3 |
Матс Цукарелло-Осен | 1 | 2 | 3 |
Пол Штясны | 1 | 2 | 3 |
Джо Павелски | 0 | 3 | 3 |
Жигмунд Палффи | 0 | 3 | 3 |
Мартин Плюсс | 0 | 3 | 3 |
Николай Стасенко | 0 | 3 | 3 |
Здено Хара | 0 | 3 | 3 |
Марк Штрайт | 0 | 3 | 3 |
Гирт Анкипанс | 2 | 0 | 2 |
Крис Друри | 2 | 0 | 2 |
Данис Зарипов | 2 | 0 | 2 |
Райан Кеслер | 2 | 0 | 2 |
Романо Лемм | 2 | 0 | 2 |
Дмитрий Мелешко | 2 | 0 | 2 |
Алексей Морозов | 2 | 0 | 2 |
Жюльен Шпрунгер | 2 | 0 | 2 |
Максим Афиногенов | 1 | 1 | 2 |
Северин Блинденбахер | 1 | 1 | 2 |
Херберт Васильев | 1 | 1 | 2 |
Рафаэль Заннитц | 1 | 1 | 2 |
Дмитрий Калинин | 1 | 1 | 2 |
Фил Кессел | 1 | 1 | 2 |
Александр Радулов | 1 | 1 | 2 |
Бобби Райан | 1 | 1 | 2 |
Микелис Редлихс | 1 | 1 | 2 |
Томаш Ролинек | 1 | 1 | 2 |
Джо Торнтон | 1 | 1 | 2 |
Алексей Угаров | 1 | 1 | 2 |
Юхан Франзен | 1 | 1 | 2 |
Мартин Ципулис | 1 | 1 | 2 |
Мирослав Шатан | 1 | 1 | 2 |
Мирослав Блатяк | 0 | 2 | 2 |
Маттиас Вейнхандль | 0 | 2 | 2 |
Мартин Гавлат | 0 | 2 | 2 |
Дрю Доути | 0 | 2 | 2 |
Матиас Зегер | 0 | 2 | 2 |
Сергей Зиновьев | 0 | 2 | 2 |
Нико Капанен | 0 | 2 | 2 |
Мартин Карсумс | 0 | 2 | 2 |
Саку Койву | 0 | 2 | 2 |
Константин Кольцов | 0 | 2 | 2 |
Андрей Марков | 0 | 2 | 2 |
Марцель Мюллер | 0 | 2 | 2 |
Александр Ниживий | 0 | 2 | 2 |
Янне Нискала | 0 | 2 | 2 |
Хенрик Седин | 0 | 2 | 2 |
Теему Селянне | 0 | 2 | 2 |
Александр Семин | 0 | 2 | 2 |
Киммо Тимонен | 0 | 2 | 2 |
Федор Тютин | 0 | 2 | 2 |
Матис Улимб | 0 | 2 | 2 |
Роман Червенка | 0 | 2 | 2 |
Тобиас Энстрем | 0 | 2 | 2 |
Магнус Юханссон | 0 | 2 | 2 |
Иван Баранка | 1 | 0 | 1 |
Андерс Бастиансен | 1 | 0 | 1 |
Сергей Гончар | 1 | 0 | 1 |
Эрик Джонсон | 1 | 0 | 1 |
Деннис Зайденберг | 1 | 0 | 1 |
Константин Захаров | 1 | 0 | 1 |
Хенрик Зеттерберг | 1 | 0 | 1 |
Мануэль Клинге | 1 | 0 | 1 |
Виктор Козлов | 1 | 0 | 1 |
Томаш Копецки | 1 | 0 | 1 |
Анти Миеттинен | 1 | 0 | 1 |
Милан Михалек | 1 | 0 | 1 |
Туомо Рууту | 1 | 0 | 1 |
Иво Рютеманн | 1 | 0 | 1 |
Руслан Салей | 1 | 0 | 1 |
Андрей Секера | 1 | 0 | 1 |
Кристап Сотниекс | 1 | 0 | 1 |
Джон Трипп | 1 | 0 | 1 |
Патрик фон Гунтен | 1 | 0 | 1 |
Мадс Хансен | 1 | 0 | 1 |
Патрик Хёрнквист | 1 | 0 | 1 |
Мариус Хольтет | 1 | 0 | 1 |
Маттиас Элунд | 1 | 0 | 1 |
Любош Бартечко | 0 | 1 | 1 |
Патрис Бержерон | 0 | 1 | 1 |
Арманд Берзиньш | 0 | 1 | 1 |
Антон Волченков | 0 | 1 | 1 |
Марцель Госса | 0 | 1 | 1 |
Денис Гребешков | 0 | 1 | 1 |
Лаурис Дарзиньш | 0 | 1 | 1 |
Сергей Демагин | 0 | 1 | 1 |
Джек Джонсон | 0 | 1 | 1 |
Санди Жаннен | 0 | 1 | 1 |
Виктор Костюченок | 0 | 1 | 1 |
Филип Куба | 0 | 1 | 1 |
Лассе Кукконен | 0 | 1 | 1 |
Александр Кулаков | 0 | 1 | 1 |
Райан Кэллахэн | 0 | 1 | 1 |
Сами Лепистё | 0 | 1 | 1 |
Фредрик Модин | 0 | 1 | 1 |
Тибо Монне | 0 | 1 | 1 |
Илья Никулин | 0 | 1 | 1 |
Тибо Патерлини | 0 | 1 | 1 |
Вилле Пелтонен | 0 | 1 | 1 |
Самуэль Польссон | 0 | 1 | 1 |
Георгий Пуяц | 0 | 1 | 1 |
Андре Ранкель | 0 | 1 | 1 |
Кришьянис Редлихс | 0 | 1 | 1 |
Александр Рядинский | 0 | 1 | 1 |
Брент Сибрук | 0 | 1 | 1 |
Янис Спруктс | 0 | 1 | 1 |
Петер Форсберг | 0 | 1 | 1 |
Филипп Фуррер | 0 | 1 | 1 |
Йохен Хехт | 0 | 1 | 1 |
Йонас Холёс | 0 | 1 | 1 |
Кай Хоспельт | 0 | 1 | 1 |
Кристофер Шмидт | 0 | 1 | 1 |
Мартин Штрбак | 0 | 1 | 1 |
Марко Штурм | 0 | 1 | 1 |
Мартин Эрат | 0 | 1 | 1 |
Томми Якобсен | 0 | 1 | 1 |
КАК ТАМ НАШИ
Страна | Σ | |||
по золоту | по всем | по очкам
полный список...
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |