| ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |  | 
|   |     | 
31 îêòÿáðÿ 2025 20:11 | 
 Канада
Канада
Наверняка в олимпийской команде может сыграть в паре со своим одноклубником по «Чикаго» Данканом Кейтом. Опыт игры за национальную команду Канады ограничен пока участием в чемпионате мира-2006 в Латвии, где он выступал после первого своего проведенного сезона в НХЛ. В составе же молодежной сборной в 2005 году стал чемпионом мира, а годом ранее стал серебряным призером.
ЧМ-2006 (Латвия) - 8 игр, 0 шайб, 0 передач, 0 очков, 2 минуты штрафного времени
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Чикаго Блэкхоукс | 69 | 5 | 27 | 32 | 60 | 5 | 
| 2006-2007 | Чикаго Блэкхоукс | 81 | 4 | 20 | 24 | 104 | -6 | 
| 2007-2008 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 9 | 23 | 32 | 90 | 13 | 
| 2008-2009 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 8 | 18 | 26 | 62 | 23 | 
| 2009-2010 | Чикаго Блэкхоукс | 42 | 3 | 17 | 20 | 23 | 22 | 
| Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Чикаго Блэкхоукс | 17 | 1 | 11 | 12 | 14 | 0 | 
Состав сборной
| © ЗАО «Газета.Ru». (1999-2025). Информация об ограничениях.  
Обратная связь.    |