| ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
![]() |
|
|
24 îêòÿáðÿ 2025 11:44 |
Чехия
«На протяжении всего межсезонья я не тренировался из-за травмы и тогда даже и не думал об Олимпиаде. Я лишь хотел провести хороший сезон, – прокомментировал Крейчи свой вызов на Олимпиаду. В ноябре 2009-го переболел гриппом A/H1N1.
Принимал участие в чемпионате мира-2008, где сыграл пять матчей, не сумев набрать ни одного очка.
ЧМ-2008 - 5 игр, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 2 минуты штрафного времени
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Бостон Брюинз | 6 | 2 | -3 | |||
| 2007-2008 | Бостон Брюинз | 56 | 6 | 21 | 27 | 20 | -3 |
| 2008-2009 | Бостон Брюинз | 82 | 22 | 51 | 73 | 26 | 37 |
| 2009-2010 | Бостон Брюинз | 42 | 8 | 16 | 24 | 16 | 0 |
| Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Бостон Брюинз | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 2008-2009 | Бостон Брюинз | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
Состав сборной
|
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2025). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |