ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
7 äåêàáðÿ 2024 18:21 |
Капанен стал одним из серьезных приобретений «Ак Барса» в прошедшее межсезонье. перебравшись в Казань из «Финикса». Сумел безболезненно влиться в состав и усилить игру обладателей Кубка Гагарина (свыше 20 очков по системе гол+пас.
На мировой арене у этого нападающего огромный опыт. Принимал участие практически во всех чемпионатах мира с 2000 года. Чемпион мира среди молодежи 1998 года, серебряный призер взрослых мировых первенств 2001 и 2007 годов, бронзовый - 2000 и 2008 годов. Серебряный призер Игр в Турине и Кубка мира 2004 года. может занести себе в актив последний чемпионат мира в Швейцарии, где отличался почти что в каждом матче.
ЧМ-2000 (Россия) - 9 игр, 4 шайбы, 3 передачи, 7 очков, 4 минуты штрафного времени
ЧМ-2001 (Германия) - 9 игр, 3 шайбы, 1 передача, 4 очка, 8 минут штрафного времени
ЧМ-2002 (Швеция) - 9 игр, 0 шайб, 4 передачи, 4 очка, 10 минут штрафного времени
ЧМ-2004 (Чехия) - 7 игр, 3 шайбы, 2 передачи, 5 очков, 14 минут штрафного времени
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 игр, 1 шайба, 4 передачи, 5 очков, 8 минут штрафного времени
ЗОИ-2006 в Турине - 8 игр, 2 шайбы, 1 передача, 3 очка, 2 минуты штрафного времени
ЧМ-2007 (Россия) - 9 игр, 0 шайб, 7 передач, 7 очков, 6 минут штрафного времени
ЧМ-2008 (Канада) - 9 игр, 2 шайбы, 5 передач, 7 очков, 0 минут штрафного времени
ЧМ-2009 (Швейцария) - 7 игр, 7 шайб, 3 передачи, 10 передач, 2 минуты штрафного времени
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 74 матча, забросил 22 шайбы, сделал 30 передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Даллас Старз | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
2002-2003 | Даллас Старз | 82 | 5 | 29 | 34 | 44 | 25 |
2003-2004 | Даллас Старз | 67 | 1 | 5 | 6 | 16 | -15 |
2005-2006 | Даллас Старз | 81 | 14 | 21 | 35 | 36 | -10 |
2006-2007 | Атланта Трэшерз | 60 | 4 | 9 | 13 | 20 | -12 |
2006-2007 | Финикс Койотс | 19 | 2 | 7 | 9 | 8 | -11 |
2007-2008 | Финикс Койотс | 79 | 10 | 18 | 28 | 34 | |
2008-2009 | Ак Барс Казань | 53 | 12 | 17 | 29 | 22 | 9 |
2009-2010 | Ак Барс Казань | 52 | 12 | 15 | 27 | 42 | -7 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003 | Даллас Старз | 12 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 |
2003-2004 | Даллас Старз | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2005-2006 | Даллас Старз | 5 | 1 | 1 | 10 | -2 | |
2008-2009 | Ак Барс Казань | 21 | 1 | 9 | 10 | 16 | 6 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |