ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
8 äåêàáðÿ 2024 05:37 |
Лауреат «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику сезона в НХЛ) 2009 года. Один из самых колоритных и не менее надежных игроков обороны за океаном. Четыре раза участвовал в матче «Всех звезд». Отличается своим огромным ростом (более двух метров) и боевитостью.
ЧМ-1999 (Норвегия) - 6 матчей, 1 шайба, 0 передач, 1 очко
ЧМ-2000 (Россия) - 9 игр, 0 шайб, 0 передач, 0 очков, 12 минут штрафного времени
ЧМ-2001 (Германия) - 7 игр, 0 шайб, 1 передача, 1 очко, 10 минут штрафного времени
ЧМ-2004 (Чехия) - 9 игр, 2 шайбы, 0 передачи, 2 очка, 2 минуты штрафного времени
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 игр, 0 шайб, 2 передачи, 2 очка, 2 минуты штрафного времени
ЗОИ-2006 в Турине - 6 игр, 1 шайба, 1 передача, 2 очка, 2 минуты штрафного времени
ЧМ-2007 (Россия) - 7 игр, 3 шайбы, 1 передача, 4 очка. 4 минуты штрафного времени
Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 51 матч, забросил 7 шайб, сделал 5 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | Нью-Йорк Айлендерс | 25 | 1 | 1 | 50 | 1 | |
1998-1999 | Нью-Йорк Айлендерс | 59 | 2 | 6 | 8 | 83 | -8 |
1999-2000 | Нью-Йорк Айлендерс | 65 | 2 | 9 | 11 | 57 | -27 |
2000-2001 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 2 | 7 | 9 | 157 | -27 |
2001-2002 | Оттава Сенаторз | 75 | 10 | 13 | 23 | 156 | 30 |
2002-2003 | Оттава Сенаторз | 74 | 9 | 30 | 39 | 116 | 29 |
2003-2004 | Оттава Сенаторз | 79 | 16 | 25 | 41 | 147 | 33 |
2005-2006 | Оттава Сенаторз | 71 | 16 | 27 | 43 | 135 | 17 |
2006-2007 | Бостон Брюинз | 80 | 11 | 32 | 43 | 100 | -21 |
2007-2008 | Бостон Брюинз | 77 | 17 | 34 | 51 | 114 | 14 |
2008-2009 | Бостон Брюинз | 80 | 19 | 31 | 50 | 95 | 23 |
2009-2010 | Бостон Брюинз | 39 | 3 | 21 | 24 | 52 | 9 |
Плей-офф | Команд | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | Оттава Сенаторз | 10 | 1 | 1 | 12 | 4 | |
2002-2003 | Оттава Сенаторз | 18 | 1 | 6 | 7 | 14 | 3 |
2003-2004 | Оттава Сенаторз | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 |
2005-2006 | Оттава Сенаторз | 10 | 1 | 3 | 4 | 23 | 0 |
2007-2008 | Бостон Брюинз | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | -1 |
2008-2009 | Бостон Брюинз | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |