ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
8 äåêàáðÿ 2024 02:00 |
Бронзовый призер чемпионата мира 2003 года. Обладатель Lady Byng Memorial Trophy (2000 г).
ЧМ-1996 (Австрия) - 5 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 2 матча, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка
ЧМ-2003 (Финляндия) - 5 игр, 2 шайбы, 2 передачи, 4 очка
ЧМ-2004 (Чехия) - 9 игр, 4 шайбы, 4 передачи, 8 очков
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 игр, 2 шайбы, 5 передач, 7 очков
ЗОИ-2006 в Турине - 6 матчей, 2 шайбы, 5 передач, 7 очков
ЧМ-2007 (Россия) - 6 матчей, 2 шайбы, 2 передачи, 4 очка
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 40 матчей, забросил 14 шайб, сделал 22 результативные передачи
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | Оттава Сенаторз | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 |
1994-1995 | Оттава Сенаторз | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | -4 |
1995-1996 | Оттава Сенаторз | 31 | 7 | 10 | 17 | 6 | -3 |
1996-1997 | Сент-Луис Блюз | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
1997-1998 | Сент-Луис Блюз | 61 | 22 | 30 | 52 | 22 | 11 |
1998-1999 | Сент-Луис Блюз | 82 | 37 | 52 | 89 | 16 | 13 |
1999-2000 | Сент-Луис Блюз | 71 | 28 | 47 | 75 | 8 | 34 |
2000-2001 | Сент-Луис Блюз | 44 | 20 | 25 | 45 | 16 | 27 |
2001-2002 | Сент-Луис Блюз | 82 | 35 | 43 | 78 | 46 | 13 |
2002-2003 | Сент-Луис Блюз | 78 | 36 | 57 | 93 | 32 | 0 |
2003-2004 | Сент-Луис Блюз | 68 | 23 | 35 | 58 | 18 | 1 |
2005-2006 | Лос-Анджелес Кингз | 58 | 25 | 37 | 62 | 42 | 21 |
2006-2007 | Миннесота Уайлд | 71 | 25 | 39 | 64 | 28 | 0 |
2007-2008 | Миннесота Уайлд | 68 | 15 | 39 | 54 | 24 | 9 |
2008-2009 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 20 | 33 | 53 | 20 | 6 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Сент-Луис Блюз | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 |
1997-1998 | Сент-Луис Блюз | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | -3 |
1998-1999 | Сент-Луис Блюз | 13 | 5 | 4 | 9 | 4 | -5 |
2000-2001 | Сент-Луис Блюз | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 |
2001-2002 | Сент-Луис Блюз | 10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 3 |
2002-2003 | Сент-Луис Блюз | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 |
2003-2004 | Сент-Луис Блюз | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2006-2007 | Миннесота Уайлд | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 |
2007-2008 | Миннесота Уайлд | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2008-2009 | Ванкувер Кэнакс | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |