ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
8 äåêàáðÿ 2024 02:13 |
Один из самых ярких представителей словацкого хоккея на международном уровне, тем не менее, никак себя не проявив, отсутствовав на чемпионатах мира, где словаки выигрывали медали. Четырежды принимал участие в Матче звезд НХЛ, однако Кубок Стэнли Госсе-старшему так и не покорился. По иронии судьбы, после поражения в составе «Питтсбурга» от «Детройта» в финале 2008 года Госса перешел в стан «красных крыльев», которые... проиграли через год в финале «пингвинам»! Решив больше не испытывать судьбу, летом 2009 года Мариан Госса подписал контракт с «Чикаго» на 12 лет.
Мариан в 18 лет стал одним из самых молодых игроков «Оттавы». В 1997 году выступал за сборные Словакии на чемпионатах мира и Европы среди юношеских команд и на чемпионате мира. Обладатель Jim Piggott Memorial Trophy сезона 1997/1998. Назван в сборную запада матча всех звезд WHL 1997/1998. Выбран в сборную новичков НХЛ 1998/1999.
ЧМ-1997 (Финляндия) - 8 игр, 0 голов, 2 передачи, 2 очка
ЧМ-1999 (Норвегия) - 6 игр, 5 шайб, 2 передачи, 7 очков
ЧМ-2001 (Германия) - 6 игр, 1 шайба, 2 передачи, 3 очка
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 2 игры, 4 шайбы, 2 передачи, 6 очков
ЧМ-2004 (Чехия) - 9 игр, 2 шайбы, 5 передач, 7 очков
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 игр, 4 шайбы, 3 передачи, 7 очков
ЗОИ-2006 в Турине - 6 матчей, 5 шайб, 5 передач, 10 очков
ЧМ-2006 (Латвия) - 5 матчей, 1 шайба, 6 передач, 7 очков
ЧМ-2007 (Россия) - 6 матчей, 2 шайбы, 4 передачи, 6 очков
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 55 матчей, забросил 24 шайбы, сделал 31 результативную передачу
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | Оттава Сенаторз | 7 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
1998-1999 | Оттава Сенаторз | 60 | 15 | 15 | 30 | 37 | 18 |
1999-2000 | Оттава Сенаторз | 78 | 29 | 27 | 56 | 32 | 5 |
2000-2001 | Оттава Сенаторз | 81 | 32 | 43 | 75 | 44 | 19 |
2001-2002 | Оттава Сенаторз | 80 | 31 | 35 | 66 | 50 | 11 |
2002-2003 | Оттава Сенаторз | 80 | 45 | 35 | 80 | 34 | 8 |
2003-2004 | Оттава Сенаторз | 81 | 36 | 46 | 82 | 46 | 4 |
2005-2006 | Атланта Трэшерз | 80 | 39 | 53 | 92 | 67 | 17 |
2006-2007 | Атланта Трэшерз | 82 | 43 | 57 | 100 | 49 | 18 |
2007-2008 | Атланта Трэшерз | 60 | 26 | 30 | 56 | 30 | -14 |
2007-2008 | Питтсбург Пингвинз | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 |
2008-2009 | Детройт Ред Уингз | 74 | 40 | 31 | 71 | 63 | 27 |
2009-2010 | Чикаго Блэкхоукс | 18 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | Оттава Сенаторз | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
1999-2000 | Оттава Сенаторз | 6 | 2 | -8 | |||
2000-2001 | Оттава Сенаторз | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2001-2002 | Оттава Сенаторз | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 |
2002-2003 | Оттава Сенаторз | 18 | 5 | 11 | 16 | 6 | -1 |
2003-2004 | Оттава Сенаторз | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2006-2007 | Атланта Трэшерз | 4 | 1 | 1 | 6 | -6 | |
2007-2008 | Питтсбург Пингвинз | 20 | 12 | 14 | 26 | 12 | 8 |
2008-2009 | Детройт Ред Уингз | 23 | 6 | 9 | 15 | 10 | 5 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |