ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
7 äåêàáðÿ 2024 20:01 |
ЧМ-1998 (Швейцария) - 9 матчей, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 4 минуты штрафа
ЧМ-1999 (Норвегия) - 6 матчей, 0 голов, 1 передача, 1 очко, 2 минуты штрафа
ЧМ-2001 (Германия) - 6 матчей, 3 гола, 2 передачи, 5 очков, 0 минут штрафа
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 4 матча, 2 гола, 0 передач, 2 очка, 2 минуты штрафа
ЧМ-2002 (Швеция) - 6 матчей, 2 гола, 1 передача, 3 очка, 0 минут штрафа
ЧМ-2003 (Финляндия) - 7 матчей, 5 голов, 1 передача, 6 очков, 2 минуты штрафа
ЧМ-2004 (Чехия) - 7 матчей, 1 гол, 1 передача, 2 очка, 2 минуты штрафа
ЧМ-2005 (Австрия) - 7 матчей, 3 гола, 2 передачи, 5 очков, 6 минут штрафа
ЗОИ-2006 в Турине - 6 матчей, 0 голов, 3 передачи, 3 очка, 8 минут штрафа
ЧМ-2006 (Латвия) - 6 матчей, 2 гола, 3 передачи, 5 очков, 14 минут штрафа
ЧМ-2009 (Швейцария) - 6 матчей, 3 гола, 1 передача, 4 очка, 4 минуты штрафа
Всего на чемпионатах мира и Олимпиадах сыграл 70 матчей, забросил 21 шайбу, сделал 16 результативных передач
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |