ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
8 äåêàáðÿ 2024 10:23 |
28.01.06 16:22 |
Один из самых талантливейших защитников России Сергей Сорокин защищал цвета национальной сборной на Олимпиаде-94 в Лиллехаммере, на которой россияне заняли лишь четвертое место.
– Особых воспоминаний от того турнира у меня не осталось, – вздыхает Сорокин. – Наша сборная впервые за всю историю отечественного хоккея на главном событии четырехлетия осталась без медалей, показав серую и безликую игру.
– В чем заключались причины подобного провала?
– У нас была совершенно неопытная команда. Попав под пресс сильнейших сборных мира, мы были не в состоянии продемонстрировать свой игровой потенциал. Два поражения от финнов с общим счетом 0:9 и проигрыш заурядной сборной Германии до сих пор как заноза в сердце.
– Однако, несмотря на все трудности, сборная добралась до полуфинала…
– В своей подгруппе мы заняли четвертое место и попали в четвертьфинал на команду Словакии, которая была дебютантом столь крупного турнира. Матч выдался очень тяжелым, и все же в овертайме удача улыбнулась нам. Теперь, по прошествии семи лет, приятно осознавать, что тогда мы повергли коллектив, ведомый великим Петром Штястны и нынешними звездами НХЛ – Зигмундом Паффи и Мирославом Шатаном.
– Кто был лучшим в рядах россиян на турнире?
– Я и Саня Смирнов
– А из соперников кто-нибудь запомнился?
– Очень сильное впечатление произвел на меня финский защитник Марк Кипрусофф. Он чем-то отдаленно напомнил мне нашего легендарного Вячеслава Фетисова. Прекрасное ведение площадки, отменное катание и бесподобное голевое чутье. До сих пор удивляюсь, как с таким богатым арсеналом он не заиграл в НХЛ.
– Достойны ли были шведы золотых медалей?
– Не люблю сослагательного наклонения. Раз шведы победили, значит, они на данный момент оказались сильнее всех. Хотя по игре победы были более достойны канадцы или финны, в чьих рядах было побольше ярких личностей.
– В начале беседы вы сказали, что главная беда нашей сборной была неопытность. А как же наличие в составе шести действующих чемпионов мира?
– В 1993 году в Германии мы были лишь дополняющим
– Это тем более удивительно, ведь сборную возглавлял триумвират в лице Виктора Тихонова, Игоря Дмитриева и Владимира Юрзинова.
– Ни один великий тренер в мире не сможет добиться результата с командой, которая была создана за несколько недель до старта
– Олимпийский праздник вам пришелся по душе?
– О каком празднике может идти речь, когда в нашем расписании все было расписано чуть ли не посекундно? Вот зрители наверняка получили удовольствие от выступлений лучших спортсменов мира.
Группа А | Ш | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финляндия | 7:1 | 3:1 | 5:0 | 6:2 | 4:0 | 25-4 | 10 | |
2. Германия | 1:7 | 0:1 | 4:2 | 4:3 | 2:0 | 11-14 | 6 | |
3. Чехия | 1:3 | 1:0 | 3:4 | 7:3 | 4:1 | 16-11 | 6 | |
4. Россия | 0:5 | 2:4 | 4:3 | 9:1 | 5:1 | 20-14 | 6 | |
5. Австрия | 2:6 | 3:4 | 3:7 | 1:9 | 4:2 | 13-28 | 2 | |
6. Норвегия | 0:4 | 0:2 | 1:4 | 1:5 | 2:4 | 5-19 | 0 |
Группа B | Ш | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Словакия | 3:1 | 4:4 | 3:3 | 10:4 | 6:2 | 26-14 | 8 | |
2. Канада | 1:3 | 3:2 | 3:3 | 7:2 | 3:1 | 17-11 | 7 | |
3. Швеция | 4:4 | 2:3 | 6:4 | 4:1 | 7:1 | 23-13 | 7 | |
4. США | 3:3 | 3:3 | 4:6 | 7:1 | 4:4 | 21-17 | 6 | |
5. Италия | 4:10 | 2:7 | 1:4 | 1:7 | 7:3 | 15-13 | 2 | |
6. Франция | 2:6 | 1:3 | 1:7 | 4:4 | 3:7 | 11-27 | 1 |
За 5-6-е места в подгруппах
Норвегия - Австрия - 3:1
Италия - Франция - 3:2
1/4 финала
Швеция - Германия - 3:0
Россия - Словакия - 3:2
Кaнада - Чехия - 3:2
Финляндия - США - 6:1
1/2 финала
Швеция - Россия - 4:3
Канада - Финляндия - 5:3
Финал
Швеция - Канада - 2:2 (буллиты 3-2)
За 3-4 места
Финляндия - Россия - 4:0
За 5-8 места
Чехия - США - 5:2
Словакия - Германия - 6:5
За 5-6-е места
Чехия - Словакия - 7:1
За 7-8-е места
Германия - США - 4:3
Самые результативные
З.Палффи (Словакия): 10 (3+7)
М.Шатан (Словакия): 9 (9+0)
П.Штясны (Словакия): 9 (5+4)
Х.Лооб (Швеция): 9 (4+5)
Г.Орландо (Италия): 9 (3+6)
П.Юлин (Швеция): 8 (7+1)
И.Кучера (Чехия): 8 (6+2)
М.Далльман (Австрия): 8 (4+4)
М.Ниеминен (Финляндия): 8 (3+5)
Д.Сакко (США): 8 (3+5)
П.Форсберг (Швеция): 8 (2+6)
Вратари | И | Ш | ШВ |
---|---|---|---|
1. Хокан Алготссон | 2 | 5 | 0 |
2. Томми Сало | 6 | 13 | 4 |
Защитники | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Томас Юнссон | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
2. Кристиан Дю-Бойе | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
3. Лейф Ролин | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
4. Магнус Свенссон | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
5. Фредрик Стиллман | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
6. Кенни Йонссон | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. Рогер Юханссон | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Нападающие | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Патрик Юлин | 8 | 7 | 1 | 8 | 16 |
2. Рогер Ханссон | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 |
3. Хокан Лооб | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 |
4. Стефан Эриксог | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5. Никлас Эрикссон | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6. Даниэль Рюдмарк | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7. Йонас Бергквист | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
8. Ерген Йонссон | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Петер Форсберг | 8 | 2 | 8 | 10 | 6 |
10. Чарльз Берглунд | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
11. Андреас Даккель | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Матс Нэслунд | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 |
13. Патрик Челльберг | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Тренеры: Курт Лундмарк, Пер Мортс
Вратари | И | Ш | ШВ |
---|---|---|---|
1. Кори Хирш | 8 | 17 | 2 |
Защитники | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Адриан Окойн | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. Дерек Мейер | 8 | 1 | 2 | 3 | 18 |
3. Бред Веренка | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4. Кен Ловзин | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5. Марк Эстли | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6. Давид Харлок | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7. Крис Терьен | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8. Бред Шлегел | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Нападающие | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Тодд Глушко | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2. Фабиан Джозеф | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. Пол Кария | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
4. Дуэйн Норрис | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
5. Грег Джонсон | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6. Брайан Савадж | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
7. Уолли Шрайбер | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. Тодд Уорринер | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9. Грег Паркс | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 |
10. Жан-Ив Руд | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11. Крис Контос | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
12. Петр Недвед | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 |
Тренеры: Том Ренни, Джордж Кингстон
Вратари | И | Ш | ШВ |
---|---|---|---|
1. Юкка Тамми | 3 | 7 | 0 |
2. Ярмо Мюллис | 5 | 3 | 0 |
Защитники | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Марко Кипрусофф | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2. Веса-Эрик Хемелайнен | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3. Тимо Ютила | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
4. Паси Сормунен | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5. Янне Лаукканен | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 |
6. Ханну Вирта | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
7. Мика Стремберг | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Нападающие | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Янне Оянен | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 |
2. Эса Кескинен | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 |
3. Саку Койву | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 |
4. Марко Пало | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
5. Раймо Хелминен | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 |
6. Мика Алатало | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
7. Вилле Пелтонен | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
8. Ере Лехтинен | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9. Сами Капанен | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10. Теро Лехтере | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11. Петри Варис | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12. Микко Мякеля | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
13. Мика Ниеминен | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Тренеры: Курт Линдстрем, Ханну Аравирта
Вратари | И | Ш | ШВ |
---|---|---|---|
1. Андрей Зуев | 5 | 15 | 4 |
2. Валерий Иванников | 1 | 4 | 0 |
3. Сергей Абрамов | 3 | 5 | 0 |
Защитники | И | Г | П | О | ШВ |
---|---|---|---|---|---|
1. Олег Давыдов | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. Сергей Тертышный | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3. Владимир Тарасов | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. Сергей Сорокин | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
5. Александр Смирнов | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
6. Сергей Шенделев | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7. Игорь Иванов | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8. Олег Шаргородский | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Нападающие | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Алексей Кудашов | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Сергей Березин | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
3. Валерий Карпов | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
4. Игорь Варицкий | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5. Александр Виноградов | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
6. Дмитрий Денисов | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
7. Павел Торгаев | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 |
8. Равиль Гусманов | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
9. Андрей Никошилин | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 |
10. Андрей Тарасенко | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11. Георгий Евтюхин | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 |
12. Вячеслав Безукладников | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Тренеры: Виктор Тихонов, Игорь Дмитриев, Владимир Юрзинов
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |