ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
7 äåêàáðÿ 2024 18:26 |
18.11.09 16:46 |
На Олимпиаде в Турине российская хоккейная дружина осталась без медалей. После блистательной виктории над канадцами в четвертьфинале команда Владимира Крикунова не смогла ни разу поразить ворота ни в полуфинале против финнов, ни в матче за третье место против чехов. О перипетиях хоккейного турнира Игр-2006 вспоминает серебряный призер Нагано-1998 и бронзовый призер Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Яшин.
– Отличалась ли подготовка к Турину от той, что была перед двумя предыдущими Олимпиадами?
– В Японии впервые олимпийские награды разыгрывали сборные, составленные из лучших хоккеистов НХЛ. Это накладывало свой отпечаток и на подготовку, и на сам турнир. Через четыре года играть предстояло в хоккейной державе, где даже олимпийский огонь зажигали триумфаторы Игр-1980 в полном составе. В любом случае, и для меня, и для всех хоккеистов, выступавших за сборную России, это была высокая честь.
– Удалось ли привести к моменту старта хоккейного турнира в Турине к единому знаменателю форму игроков, выступавших в НХЛ и российских клубах?
– К этой проблеме нужно было подходить философски. Сколько дней НХЛ выделило на подготовку к олимпийскому турниру, так и нужно было их использовать. Особо притираться нам не пришлось, все ребята хорошо знали друг друга.
– Российская сборная начала олимпийский турнир с поражения от словаков, но уже в следующем матче разгромила со счетом 5:0 будущих олимпийских чемпионов – шведов.
– Не могу сказать, что плохо сыграл против Словакии Илья Брызгалов, но появление в воротах в матче против «Тре Крунур» Евгения Набокова усилило оборонительные рубежи. Да и тренеры обращали перед матчем со шведами особое внимание на действия в обороне. Главное было не пропустить.
– Два следующих матча российская команда провела против казахстанцев и латышей. В составах этих сборных представителей НХЛ было мало.
– Зато настрой у представителей бывших советских республик был сумасшедший. В матче с Казахстаном мы вообще сумели сломить сопротивление соперника с большим трудом, забросив единственную победную шайбу. Матч с Латвией сложился проще. Мы уже набрали нужные кондиции.
– Можно ли было выбрать соперника по четвертьфиналу попроще, нежели сборная Канады?
– От нас уже ничего не зависело, да и не в традициях нашей команды выбирать себе соперника.
– Победа над канадцами в четвертьфинале заставила всех болельщиков заговорить о возрождении былых победных традиций отечественного хоккея.
– Этот матч отнял у нас много сил, а еще больше – эмоций. Игра была очень напряженной, и когда Александр Овечкин забросил первую шайбу, мы поняли: победу сегодня не уступим. Ну, а гол Алексея Ковалева за несколько секунд до финальной сирены закрепил наше преимущество.
– На игру с канадцами настраивались особо?
– По-другому было просто невозможно. На любом турнире противостояние России и Канады является гвоздем программы. Ну, а количество звезд НХЛ, находившихся в тот вечер на льду, было запредельным даже по меркам олимпийского турнира.
– Не обидно, что ключевая встреча олимпийского турнира проходила на временном катке, залитом под сводами выставочного центра?
– Здесь уж ни от хоккеистов, ни даже от руководителей делегации ничего не зависело. Когда составлялось расписание, никто ведь не мог предположить, что пути этих двух сборных сойдутся так рано.
– Финны раскусили тактику команды Владимира Крикунова, или на провале в полуфинале сказались оставленные в битве с канадцами силы и эмоции?
– Задним числом можно говорить все что угодно. Когда мы с ребятами обсуждали итог полуфинала по горячим следам, то сошлись во мнении, что не хватило именно эмоций. В матче с чехами за бронзу – еще и удачи. Забей Максим Афиногенов при счете 0:1, все могло сложиться по-другому. Хотя, что сейчас обсуждать! В хоккее бывает, что все складывается не так, как задумал.
– «Тре Крунур», разгромленная россиянами и выбравшая себе в соперники по четвертьфиналу швейцарцев, заслуженно стала чемпионом Игр?
– Чемпионами Олимпиады незаслуженно не становятся. Шведы грамотно распределили силы на всю турнирную дистанцию и выиграли именно решающие матчи. В таких краткосрочных турнирах именно умение побеждать в ключевые моменты приносят успех. В этом и прелесть Олимпиад.
Группа А | Ш | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Финляндия | 5:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 6:0 | 19-2 | 10 | |
2. Швейцария | 0:5 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 10-12 | 6 | |
3. Канада | 0:2 | 0:2 | 3:2 | 5:1 | 7:2 | 15-9 | 6 | |
4. Чехия | 2:4 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 14-12 | 4 | |
5. Германия | 0:2 | 2:2 | 1:5 | 1:4 | 3:3 | 7-16 | 2 | |
6. Италия | 0:6 | 3:3 | 2:7 | 1:4 | 3:3 | 9-23 | 2 |
Группа В | Ш | О | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Словакия | 5:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 6:3 | 18-8 | 10 | |
2. Россия | 3:5 | 5:0 | 5:4 | 1:0 | 9:2 | 23-11 | 8 | |
3. Швеция | 0:3 | 0:5 | 2:1 | 7:2 | 6:1 | 15-12 | 6 | |
4. США | 1:2 | 4:5 | 1:2 | 4:1 | 3:3 | 13-13 | 3 | |
5. Казахстан | 1:2 | 0:1 | 2:7 | 1:4 | 5:2 | 9-16 | 2 | |
6. Латвия | 3:6 | 2:9 | 1:6 | 3:3 | 2:5 | 11-29 | 1 |
1/4 финала
Чехия - Словакия - 3:1
Швеция - Швейцария - 6:2
Канада - Россия - 0:2
США - Финляндия - 3:4
1/2 финала
Чехия - Швеция - 3:7
Россия - Финляндия - 0:4
Матч за третье место
Чехия - Россия - 3:0
Финал
Швеция - Финляндия - 3:2
Самые результативные
1. Теему Селянне (Финляндия): 11 (6+5)
2. Саку Койву (Финляндия): 11 (3+8)
3. Даниэль Альфредссон (Швеция): 10 (5+5)
3. Мариан Хосса (Словакия): 10 (5+5)
5. Вилле Пелтонен (Финляндия): 9 (4+5)
6. Олли Йокинен (Финляндия): 8 (6+2)
7. Йере Лехтинен (Финляндия): 8 (3+5)
7. Матс Сундин (Швеция): 8 (3+5)
9. Мартин Страка (Чехия): 8 (2+6)
10. Павел Дацюк (Россия): 8 (1+7)
Вратари | И | Ш | ШВ |
---|---|---|---|
1. Стефан Лив | 1 | 2 | 0 |
2. Хенрик Лундквист | 6 | 14 | 0 |
3. Микаэль Теллквист | 1 | 3 | 0 |
Защитники | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Маттиас Олунд | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2. Никлас Лидстрем | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3. Никлас Кронвалл | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
4. Кристиан Бэкман | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
5. Никлас Хавелид | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6. Ронни Сундин | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7. Кенни Юнссон | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8. Даниэль Чернквист | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Нападающие | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Даниэль Альфредссон | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 |
2. Даниэль Седин | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
3. Матс Сундин | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
4. Хенрик Седин | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
5. Петер Форсберг | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
6. Пер-Йохан Аксельссон | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
7. Самюэль Палссон | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8. Фредрик Модин | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
9. Микаэль Самуэльссон | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
10. Хенрик Зеттерберг | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
11. Мика Ханнула | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12. Юрген Юнссон | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. Томас Холмстрем | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Тренер: Бенгт-Оке Густафссон
Вратари | И | Ш | ШВ |
---|---|---|---|
1. Фредрик Норрена | 2 | 0 | 0 |
2. Антеро Ниттюмяки | 6 | 8 | 0 |
3. Никлас Бэкстрем | 0 | 0 | 0 |
Защитники | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Петтери Нуммелин | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2. Киммо Тимонен | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
3. Лассе Кукконен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Сами Сало | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5. Аки-Петтери Берг | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6. Теппо Нумминен | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
7. Тони Людман | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
8. Анти-Юсси Ниеми | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Теему Селянне | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 |
2. Вилле Ниеминен | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3. Саку Койву | 8 | 3 | 8 | 11 | 12 |
4. Олли Йокинен | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 |
5. Никлас Хагман | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6. Вилле Пелтонен | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 |
7. Микко Койву | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8. Антти Лааксонен | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9. Юкка Хентунен | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. Йере Лехтинен | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 |
11. Юсси Йокинен | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
12. Яррко Рууту | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
13. Нико Капанен | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Тренер: Эркка Вестерлунд
Вратари | И | Ш | ШВ |
---|---|---|---|
1. Томаш Вокоун | 7 | 14 | 0 |
2. Милан Гниличка | 3 | 6 | 0 |
3. Доминик Гашек | 1 | 1 | 0 |
Защитники | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Марек Жидлицки | 7 | 4 | 1 | 5 | 16 |
2. Ярослав Шпачек | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3. Марек Малик | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4. Франтишек Каберле | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5. Павел Кубина | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
7. Филипп Куба | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6. Томаш Каберле | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Нападающие | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Давид Выборны | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2. Петр Чаянек | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3. Роберт Ланг | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
4. Алеш Коталик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Милан Хейдук | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
6. Мартин Ручински | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
7. Мартин Страка | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 |
8. Ян Булис | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9. Вацлав Проспал | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
10. Патрик Элиаш | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. Яромир Ягр | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 |
12. Алеш Хемски | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
13. Ростислав Олеж | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14. Мартин Эрат | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Тренер: Алоис Гадамчик
Вратари | И | Г | ШВ |
---|---|---|---|
1. Евгений Набоков | 7 | 8 | 0 |
2. Илья Брызгалов | 1 | 5 | 0 |
3. Максим Соколов | 2 | 4 | 0 |
Защитники | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Сергей Жуков | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2. Виталий Вишневский | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3. Антон Волченков | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. Дарюс Каспарайтис | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
5. Даниил Марков | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6. Федор Тютин | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
7. Андрей Марков | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
8. Сергей Гончар | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Нападающие | И | Г | П | О | ШФ |
---|---|---|---|---|---|
1. Александр Овечкин | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 |
2. Павел Дацюк | 8 | 1 | 7 | 8 | 10 |
3. Евгений Малкин | 7 | 2 | 4 | 6 | 31 |
4. Александр Харитонов | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
5. Андрей Таратухин | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6. Иван Непряев | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. Александр Фролов | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8. Виктор Козлов | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
9. Алексей Ковалев | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
10. Максим Сушинский | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 |
11. Максим Афиногенов | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12. Илья Ковальчук | 8 | 4 | 1 | 5 | 31 |
13. Алексей Яшин | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
14. Александр Королюк | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Тренер: Владимир Крикунов
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |