ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
7 äåêàáðÿ 2024 17:35 |
Ветеран сборной России, трехкратный чемпион мира и двукратный олимпийский призер. В 39 лет после 20 лет выступлений в НХЛ вернулся в Россию, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом», где выступает не столь результативно, однако исключительно полезно. В НХЛ неоднократно выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта», где был членом «Русской пятерки». Сергей Фёдоров — первый из россиян, удостоенный высшей персональной награды НХЛ «Харт Трофи» в 1994 году.
Лидирует среди россиян по количеству очков, голов, передач и матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, а также по количеству очков, голов, передач, матчей, штрафных минут, голов в большинстве и меньшинстве в играх плей-офф за карьеру. Абсолютный рекордсмен НХЛ по количеству очков в овертаймах — 27 (15 шайб и 12 передач).
Обладатель Кубка Стэнли: 1997, 1998, 2002 гг. Обладатель Харт Мемориал Трофи: 1994. Обладатель Фрэнк Дж. Селки Трофи: 1994, 1996. Обладатель Лестер Пирсон Авард: 1994. Участник Матча всех звёзд НХЛ: 1992, 1994, 1996, 2001, 2002, 2003.
До отъезда в НХЛ в 1990 году (сбежал в США на «Играх Доброй Воли» в Сиэтле) выступал за минское «Динамо» и ЦСКА. Чемпион СССР 1988, 1989 гг. Чемпион мира 1989, 1990, 2008 гг. Серебряный призер Олимпиады 1998 г. Бронзовый призер Олимпиады 2002 г.
ЧМ-1989 (Швеция) - 10 матчей, 6 голов, 3 передачи, 9 очков, 10 минут штрафа
ЧМ-1990 (Швейцария) - 10 матчей, 4 гола, 2 передачи, 6 очков, 10 минут штрафа
ЗОИ-1998 в Нагано - 6 матчей, 1 гол, 5 передач, 6 очков, 8 минут штрафа
ЗОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити - 6 матчей, 2 гола, 2 передачи, 4 очка, 4 минуты штрафа
ЧМ-2008 (Канада) - 9 матчей, 5 голов, 7 передач, 12 очков, 8 минут штрафа
Всего на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл 41 матч, забросил 18 шайб, сделал 19 результативных передач
Сезон | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | Динамо Минск | 15 | 6 | 1 | 7 | 10 | |
1986-1987 | ЦСКА Москва | 29 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
1987-1988 | ЦСКА Москва | 48 | 7 | 9 | 16 | 20 | |
1988-1989 | ЦСКА Москва | 44 | 9 | 8 | 17 | 35 | |
1989-1990 | ЦСКА Москва | 48 | 19 | 10 | 29 | 20 | |
1990-1991 | Детройт Ред Уингз | 77 | 31 | 48 | 79 | 66 | 11 |
1991-1992 | Детройт Ред Уингз | 80 | 32 | 54 | 86 | 72 | 26 |
1992-1993 | Детройт Ред Уингз | 73 | 34 | 53 | 87 | 72 | 33 |
1993-1994 | Детройт Ред Уингз | 82 | 56 | 64 | 120 | 34 | 48 |
1994-1995 | Детройт Ред Уингз | 42 | 20 | 30 | 50 | 24 | 6 |
1995-1996 | Детройт Ред Уингз | 78 | 39 | 68 | 107 | 48 | 49 |
1996-1997 | Детройт Ред Уингз | 74 | 30 | 33 | 63 | 30 | 29 |
1997-1998 | Детройт Ред Уингз | 21 | 6 | 11 | 17 | 25 | 10 |
1998-1999 | Детройт Ред Уингз | 77 | 26 | 37 | 63 | 66 | 9 |
1999-2000 | Детройт Ред Уингз | 68 | 27 | 35 | 62 | 22 | 8 |
2000-2001 | Детройт Ред Уингз | 75 | 32 | 37 | 69 | 40 | 12 |
2001-2002 | Детройт Ред Уингз | 81 | 31 | 37 | 68 | 36 | 20 |
2002-2003 | Детройт Ред Уингз | 80 | 36 | 47 | 83 | 52 | 15 |
2003-2004 | Анахайм Дакс | 80 | 31 | 34 | 65 | 42 | -5 |
2004-2005 | Анахайм Дакс | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
2005-2006 | Коламбус Блю Джекитс | 62 | 12 | 31 | 43 | 64 | -1 |
2006-2007 | Коламбус Блю Джекитс | 73 | 18 | 24 | 42 | 56 | -7 |
2007-2008 | Коламбус Блю Джекитс | 50 | 9 | 19 | 28 | 30 | -3 |
2007-2008 | Вашингтон Кэпиталз | 18 | 2 | 11 | 13 | 8 | -2 |
2008-2009 | Вашингтон Кэпиталз | 52 | 11 | 22 | 33 | 50 | 4 |
2009-2010 | Металлург Магнитогорск | 49 | 9 | 19 | 28 | 43 | 25 |
Плей-офф | Команда | И | Г | П | О | ШВ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-1991 | Детройт Ред Уингз | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | -1 |
1991-1992 | Детройт Ред Уингз | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 |
1992-1993 | Детройт Ред Уингз | 7 | 3 | 6 | 9 | 23 | 4 |
1993-1994 | Детройт Ред Уингз | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | -1 |
1994-1995 | Детройт Ред Уингз | 17 | 7 | 17 | 24 | 6 | 13 |
1995-1996 | Детройт Ред Уингз | 19 | 2 | 18 | 20 | 10 | 8 |
1996-1997 | Детройт Ред Уингз | 20 | 8 | 12 | 20 | 12 | 5 |
1997-1998 | Детройт Ред Уингз | 22 | 10 | 10 | 20 | 12 | |
1998-1999 | Детройт Ред Уингз | 10 | 1 | 8 | 9 | 8 | 3 |
1999-2000 | Детройт Ред Уингз | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 |
2000-2001 | Детройт Ред Уингз | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
2001-2002 | Детройт Ред Уингз | 23 | 5 | 14 | 19 | 20 | 4 |
2002-2003 | Детройт Ред Уингз | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
2007-2008 | Вашингтон Кэпиталз | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | -1 |
2008-2009 | Вашингтон Кэпиталз | 14 | 1 | 7 | 8 | 12 | 1 |
Состав сборной
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2024). Информация об ограничениях.
Обратная связь. |